DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2020
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2020 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 8.105.574.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Pegawai |
6.615.167.000 |
| Belanja Barang |
1.465.407.000 |
| Belanja Modal |
25.000.000 |
| Jumlah Keseluruhan | 8.105.574.000 |
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2020 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663315 | ||
| Pagu | : | Rp. 85.284.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Barang | 85.284.000 |
